4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 21 marzo 2022
Data inizio monitoraggio: 22/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
83972 | 46760 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
507 | 256 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 60419 |
Docenti | 2491 |
Secondaria Mompiani | 1509 |
Accesso riservato | 1217 |
Genitori | 926 |
Profilo utente | 757 |
Cerca | 718 |
https://www.iccentro3.edu.it/homepage | 659 |
Albo Pretorio | 647 |
Primaria "Calini" | 572 |
Calendario scolastico 2021-22 | 519 |
Archivio Circolari | 440 |
Primaria Calini | 374 |
Primaria Manzoni | 333 |
Albo Pretorio - Storico | 298 |
Contatti | 295 |
Feste di Fine Anno | 287 |
Scuola in Ospedale | 272 |
Primaria Crispi | 254 |
Ripristina password | 234 |
CTI Ambito 6 - Centro territoriale per l'inclusione | 226 |
USR Lombardia | 204 |
Formazione Erickson | 199 |
Docenti Scuola primaria a.s. 2020-2021 | 192 |
Personale ATA | 190 |
Titolo | Visite |
---|---|
Accesso utente | 37693 |
Secondaria Mompiani | 937 |
Docenti | 686 |
Accesso riservato | 647 |
Primaria "Calini" | 458 |
Genitori | 350 |
Albo Pretorio | 325 |
Calendario scolastico 2021-22 | 300 |
https://www.iccentro3.edu.it/homepage | 242 |
Feste di Fine Anno | 190 |
Cerca | 180 |
Primaria Manzoni | 155 |
Scuola in Ospedale | 155 |
Profilo utente | 150 |
CTI Ambito 6 - Centro territoriale per l'inclusione | 148 |
Primaria "Manzoni" | 143 |
USR Lombardia | 137 |
Primaria Calini | 135 |
Docenti Scuola primaria a.s. 2020-2021 | 132 |
Contatti | 124 |
Formazione Erickson | 120 |
Elenco siti tematici | 119 |
Primaria "Crispi" | 118 |
L'istituto | 107 |
Comunicazioni UST Brescia | 103 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.