4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 21 marzo 2022
Data inizio monitoraggio: 22/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
291244 | 185843 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
3330 | 3016 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 132816 |
Calendario eventi | 23706 |
Docenti | 7179 |
Secondaria Mompiani | 4936 |
Accesso riservato | 4578 |
https://www.iccentro3.edu.it/homepage | 3946 |
Albo Pretorio | 3274 |
Genitori | 3085 |
Cerca | 3084 |
Calendario scolastico 2021-22 | 2622 |
Archivio Circolari | 2608 |
Conferimento incarico DSGA-PNRR 3.2 Scuola 4.0 | 2591 |
Profilo utente | 2311 |
Calendario DaD - Secondaria Mompiani | 1877 |
Scuola in Ospedale | 1817 |
Primaria "Calini" | 1770 |
Albo Pretorio - Storico | 1519 |
Primaria Calini | 1514 |
Primaria Manzoni | 1377 |
Calendario DaD - Primaria Calini | 1370 |
Determina affidamento diretto PNRR - Missione 1 - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 1351 |
CTI Ambito 6 - Centro territoriale per l'inclusione | 1348 |
Calendario DaD - Primaria Crispi | 1320 |
Primaria Crispi | 1260 |
Calendario DaD - Primaria Manzoni | 1215 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.